재정지출정보공개
홈 > 정보공개>재정지출정보공개
총 : 73782건 PAGE : 7361/7379
회계 구분 |
세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약 방법 |
문서 번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특별회계 | 충남농업6차산업센터 | 172-02 도비보조금 사용잔액 | 2020.01.01 | 전년도 이월금(19 판로지원)_반납금 | 8 | 충남연구원 | 일반 | |
특별회계 | 충남도시재생지원센터 | 171-01 순세계잉여금 | 2020.01.01 | 전년도 이월금(충청남도 도시재생지원센터) | 141,920,456 | 충남연구원 | 일반 | |
특별회계 | 충남농업6차산업센터 | 171-01 순세계잉여금 | 2020.01.01 | 전년도 이월금(6차세입) | 43,714,049 | 충남연구원 | 일반 | |
특별회계 | 충남농업6차산업센터 | 172-01 국고보조금 사용잔액 | 2020.01.01 | 전년도 이월금(18 인증)_반납금 | 103,293 | 충남연구원 | 일반 | |
특별회계 | 충남농업6차산업센터 | 172-02 도비보조금 사용잔액 | 2020.01.01 | 전년도 이월금(18 기획)_반납금 | 1,259 | 충남연구원 | 일반 | |
특별회계 | 물환경연구센터 | 173-1 계속사업비 | 2020.01.01 | 전년도 이월금(중점관리2) | 50,696,423 | 충남연구원 | 일반 | |
특별회계 | 충남농업6차산업센터 | 171-01 순세계잉여금 | 2020.01.01 | 잉여금(6차세입) 2020년 미수이자 순세계잉여금 | 907,904 | 충남연구원 | 일반 | |
특별회계 | 물환경연구센터 | 171-01 순세계잉여금 | 2020.01.01 | 전년도 이월금(서해안 대표) | 461,803,317 | 충남연구원 | 일반 | |
특별회계 | 충남마을만들기지원센터 | 172-02 도비보조금사용잔액 | 2020.01.01 | 전년도 이월금(서산시 마을대학) | 34,907 | 충남연구원 | 일반 | |
일반회계 | 100 자본적수입 | 172-03 전년도이월사업비 | 2020.01.01 | 전년도 이월금(이월용역) | 28,866,575 | 충남연구원 | 일반 |
담당부서 : 출판홍보팀 담당자 : 정우철 연락처 : 041-840-1290
재정지출정보 현황은 100% 공개합니다. 현재~과거5년간 공개합니다. 본 공개 현황은 공문서로서의 법적 효력은 없으며, 위조·변조·도용 등 불법적 활용으로 인하여 발생된 모든 책임은 불법적으로 활용한 자에게 있습니다.