결산(재무제표,손익계산서 등)
수입 및 지출예산 총괄표(최근 3년간)
제 29 기 : 2023년 12월 31일 현재
제 28 기 : 2022년 12월 31일 현재
자산
과목 | 제 29(당)기 | 제 28(전)기 | |||
---|---|---|---|---|---|
유동 자산 |
19,759,819,918 | 4,936,042,135 | |||
당좌자산 | 19,759,819,918 | 4,936,042,135 | |||
현금 및 현금성자산 | 4,666,884,335 | 4,493,727,241 | |||
기본재산예치금 | 14,438,631,370 | – | |||
미수금 | 549,515,378 | 437,214,221 | |||
미수수익 | 8,108,905 | 5,044,023 | |||
미수법인세환급액 | 96,679,930 | 54,056,650 | |||
– | – | ||||
비유동 자산 |
1,786,135,155 | 17,944,646,619 | |||
투자자산 | 53,786,939 | 17,171,534,775 | |||
기본재산예치금 | - | 16,958,631,370 | |||
퇴직기금예치금 | 53,786,939 | 212,903,405 | |||
유형자산 | 1,415,233,507 | 503,541,250 | |||
차량운반구 | 106,897,010 | 106,897,010 | |||
(-)감가상각누계액 | (106,897,010) | (106,839,255) | |||
비품 | 3,835,345,085 | 2,898,420,621 | |||
(-)감가상각누계액 | (2,570,765,127) | (2,399,937,126) | |||
기타의 유형자산 |
153,207,000 | - | |||
(-)감가상각누계액 | (2,553,451) | - | |||
무형자산 | 186,755,579 | 182,670,264 | |||
소프트웨어 | 186,755,579 | 182,670,264 | |||
기타 비유동자산 |
130,359,130 | 86,900,330 | |||
기타의 투자자산 | 66,900,330 | 66,900,330 | |||
임차보증금 | 63,458,800 | 20,000,000 | |||
자산 총 계 | 21,545,955,073 | 22,880,688,754 |
부채 및 자본
과목 | 제 29(당)기 | 제 28(전)기 | ||
---|---|---|---|---|
부채 | 유동부채 | 2,757,466,093 | 3,276,435,339 | |
미지급금 | 148,381,723 | 88,230,354 | ||
미지급비용 | 748,632,294 | 653,718,188 | ||
선수금 | 1,714,638,817 | 2,087,695,736 | ||
예수금 | 145,813,259 | 172,434,583 | ||
보증금 | - | 274,356,478 | ||
비유동부채 | - | 472,212,625 | ||
퇴직급여충당부채 | 6,747,731,616 | 6,384,097,353 | ||
(-)퇴직연금운용자산 | (6,747,731,616) | (6,384,097,353) | ||
부 채 총 계 | 2,757,466,093 | 3,276,435,339 | ||
순자산 | 기본순자산 | 10,300,000,000 | 12,820,000,000 | |
지자체등출연금 | 10,300,000,000 | 12,820,000,000 | ||
보통순자산 | 8,488,488,980 | 6,784,253,415 | ||
기본재산적립금 | 4,138,631,370 | 4,138,631,370 | ||
미처분이익잉여금 | 4,349,857,610 | 2,645,622,045 | ||
전기이월미처분이익잉여금 | 2,645,622,045 | 4,180,745,915 | ||
출연금 전입 | (300,000,000) | - | ||
기본재산적립금 계정변경 | - | (1,343,246,370) | ||
당기순이익 | 2,004,235,565 | (191,877,500) | ||
순자산총계 | 18,788,488,980 | 19,604,253,415 | ||
부채 및 순자산 총계 | 21,545,955,073 | 22,880,688,754 |
손익계산서(충남연구원)
제 28 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 27 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
과목 | 제 29(당)기 | 제 28(전)기 | ||
---|---|---|---|---|
사업수익 | 29,251,945,986 | 19,083,119,967 | ||
1.기부금 수익 | 24,379,308,541 | 10,900,328,410 | ||
2.보조금 수익 | 1,215,703,686 | 4,888,623,932 | ||
3.매출액 | 3,656,933,759 | 3,294,167,625 | ||
사업비용 | 28,611,894,845 | 19,736,033,614 | ||
1. 사업수행비용 | 24,285,306,798 | 16,594,265,477 | ||
1)인력비용(사업) | 10,510,804,169 | 10,222,339,697 | ||
급여(사업) | 7,634,415,395 | 7,397,209,406 | ||
상여금(사업) | 725,616,300 | 645,368,000 | ||
퇴직급여(사업) | 1,075,759,833 | 1,105,766,430 | ||
복리후생비(사업) | 1,032,262,641 | 874,455,861 | ||
교육훈련비(사업) | 42,750,000 | 436,558,024 | ||
2)시설비용(사업) | 352,576,363 | 199,540,000 | ||
지급임차료(사업) | 170,419,430 | 206,965,810 | ||
시설유지관리비(사업) | 182,156,933 | 229,592,214 | ||
3)기타비용(사업) | 13,421,926,266 | 5,935,367,756 | ||
여비교통비(사업) | 444,037,823 | 203,282,120 | ||
소모품비(사업) | 213,207,455 | 206,352,309 | ||
지급수수료(사업) | 282,682,520 | 246,897,094 | ||
용역비(사업) | 11,594,843,939 | 4,145,285,539 | ||
업무추진비(사업) | 17,645,810 | 21,237,980 | ||
회의비(사업) | 869,508,719 | 1,112,312,714 | ||
2.일반관리비 | 4,326,588,047 | 3,141,768,137 | ||
1)인력비용(일반) | 2,199,481,940 | 1,714,777,817 | ||
급여(일반) | 1,565,334,900 | 992,572,320 | ||
상여금(일반) | 266,510,390 | 268,417,840 | ||
퇴직급여(일반) | 69,216,797 | 194,519,970 | ||
복리후생비(일반) | 255,721,393 | 251,262,887 | ||
교육훈련비(일반) | 42,698,460 | 8,004,800 | ||
2)시설비용(일반) | 1,238,607,674 | 721,916,694 | ||
감가상각비(일반) | 279,928,553 | 218,935,561 | ||
지급임차료(일반) | 262,374,459 | 189,215,945 | ||
시설유지관리비(일반) | 696,304,662 | 313,765,188 | ||
3)기타비용(일반) | 888.498.433 | 705,073,626 | ||
여비교통비(일반) | 82,465,816 | 40,304,191 | ||
소모품비(일반) | 98,855,368 | 89,838,924 | ||
지급수수료(일반) | 269,237,695 | 377,522,571 | ||
용역비(일반) | 244,007,825 | 72,001,940 | ||
업무추진비(일반) | 100,745,015 | 48,314,690 | ||
회의비(일반) | 93,186,714 | 77,091,310 | ||
사업이익(손실) | 640,051,141 | (652,913,647) | ||
사업외 수익 | 1,393,327,094 | 465,242,546 | ||
1. 유형자산처분이익 | 2,020,345 | - | ||
2.기타영업외수익 | 1,391,306,749 | 465,242,546 | ||
1) 이자수익 | 922,219,977 | 446,452,993 | ||
2) 잡이익 | 399,086,772 | 18,789,553 | ||
사업외 비용 | 29,142,670 | 4,206,399 | ||
1.유형자산처분손실 | - | 4,206,399 | ||
2.기타영업외비용 | 29,142,670 | - | ||
잡손실 | 29,142,670 | - | ||
법인세차감전순이익(손실) | 2,004,235,565 | (191,877,500) | ||
법인세등 | – | – | ||
당기순이익(손실) | 2,004,235,565 | (191,877,500) |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(청산후)제 4 기 : 2023년 7월 24일 현재
제 3 기 : 2023년 4월 30일 현재
자산(과학기술진흥본부:구충남과학기술진흥원)
과목 | 제 4(당)기 | 제 3(전)기 | |||
---|---|---|---|---|---|
유동 자산 |
0 | 371,095,089 | |||
당좌자산 | 0 | 371,095,089 | |||
1. 보통예금 | 0 | 234,247,669 | |||
2.사용의제한이있는예금 | 0 | 68,058,530 | |||
3.세입세출외현금 | 0 | 68,787,510 | |||
4.선납세금 | 0 | 1,380 | |||
비유동 자산 |
투자자산 | - | - | ||
유형자산 | |||||
임차시설물 | 129,022,393 | ||||
감가상각누계액 | (129,022,393) | ||||
집기비품 | 465,757,470 | ||||
감가상각누계액 | (62,578,826) | ||||
정부보조금 | 403,178,644 | ||||
무형자산 | - | - | |||
소프트웨어 | 0 | 50,483,283 | |||
정부보조금 | 0 | 50,483,283 | |||
자산 총 계 | 0 | 371,095,089 |
부채 및 자본(과학기술진흥본부:구충남과학기술진흥원)
과목 | 제 4(당)기 | 제 3(전)기 | ||
---|---|---|---|---|
부채와 순자산 총계 | 0 | 371,095,089 |
손익계산서(과학기술진흥본부:구충남과학기술진흥원)
제 4 기 : 2023년 5월 1터 2023년 7월 24일까지
제 3 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 4월 30일까지
과목 | 제 4(당)기 | 제 3(전)기 | ||
---|---|---|---|---|
사업수익 | 0 | 3,311,009,170 | ||
1.국비보조금수익 | 0 | 658,200,000 | ||
2.도비보조금수익 | 0 | 2,651,809,170 | ||
3.대행사업수익 | - | 0 | ||
4.자체사업수익 | - | 0 | ||
5.기타사업수익 | - | 1,000,000 | ||
사업비용 | 37,098,784 | 1,775,476,851 | ||
1.급여 | 949,470 | 342,869,650 | ||
2.퇴직급여 | 0 | 26,899,230 | ||
3.복리후생비 | 3,337,490 | 11,540,929 | ||
4.교육훈련비 | 0 | 1,909,000 | ||
5.여비교통비 | 454,830 | 11,852,400 | ||
6.지급수수료 | 1,100,000 | 0 | ||
7.업무추진비 | 0 | 8,552,460 | ||
8.사무관리비 | 9,331,730 | 105,306,763 | ||
9.공공운영비 | 156,720 | 19,639,750 | ||
10.수선유지비 | 10,213,000 | 23,429,000 | ||
11.부서업무비 | 0 | 514,050 | ||
12.사회보험부담금 | 11,555,544 | 26,356,230 | ||
13.사업수행비 | 0 | 16,869,000 | ||
14.수요기반R&D과제발굴및기획 | 0 | 143,000 | ||
15.충남연구개발지원단운영지원사업 | 0 | 11,705,000 | ||
16.충남국방산업육성 | 0 | 462,300 | ||
17.충남에너지신산업소재부품장비국산화 | 0 | 2,150,280 | ||
18.AI융합지역특화산업지원사업 | 0 | 505,877,629 | ||
19.첨단투자지구지정타당성조사연구사업 | 0 | 5,337,500 | ||
20.충남에너지신산업소재부품장비국산화 | 0 | 560,606,200 | ||
21.간접비 | 0 | 40,202,650 | ||
22.국가공모사업(방산혁신클러스터) | 0 | 44,805,230 | ||
23.충남도,중앙정부공모사업 | 0 | 8,405,700 | ||
24.충남연구개발사업성과평가관리체계구축 | 42,900 | |||
사업수익(손실) | 37,098,784 | (1,535,532,319) | ||
사업외수익 | 498,155,079 | 50,961,771 | ||
1.이자수익 | 685,386 | 9,251 | ||
2.전기오류수정이익 | 487,140,053 | 29,230,806 | ||
3.반납예정금 | 10,329,370 | 19,358,262 | ||
4.고유목적사업준비금환입 | 0 | 2,363,452 | ||
5.잡이익 | 270 | 0 | ||
사업외비용 | 215,069,791 | 2,138,165,665 | ||
1.전기오류수정손실 | 68,058,530 | 0 | ||
2.반납금 | 146,911,761 | 2,138,165,665 | ||
3.잡손실 | 99,500 | 0 | ||
법인세비용차감전순이익(손실) | 245,986,504 | (551,671,575) | ||
법인세비용 | – | 0 | ||
당기운영이익(손실) | 245,986,504 | (551,671,575) |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(청산전)제 3 기 : 2023년 4월 30일 현재
제 2 기 : 2022년 12월 31일 현재
자산(과학기술진흥본부:구충남과학기술진흥원)
과목 | 제 3(당)기 | 제 2(전)기 | |||
---|---|---|---|---|---|
유동 자산 |
371,095,089 | 1,039,375,9617 | |||
당좌자산 | 371,095,089 | 1,039,375,961 | |||
1. 보통예금 | 234,247,669 | 902,170,241 | |||
2.사용의제한이있는예금 | 68,058,530 | 68,058,530 | |||
3.세입세출외현금 | 68,787,510 | 68,787,510 | |||
4.선급법인세 | 1,380 | 359,680 | |||
비유동 자산 |
- | - | |||
유형자산 | - | - | |||
임차시설물 | 129,022,393 | 129,022,393 | |||
감가상각누계액 | (129,022,393) | (129,022,393) | |||
정부보조금 | - | ||||
집기비품 | 465,757,470 | 465,757,470 | |||
감가상각누계액 | (62,578,826) | (62,578,826) | |||
정부보조금 | (403,178,644) | (403,178,644) | |||
무형자산 | - | - | |||
소프트웨어 | 50,483,283 | 50,483,283 | |||
정부보조금 | (50,483,283) | (50,483,283) | |||
자산 총 계 | 371,095,089 | 1,039,375,961 |
부채 및 자본(과학기술진흥본부:구충남과학기술진흥원)
과목 | 제 3(당)기 | 제 2(전)기 | ||
---|---|---|---|---|
부채 | 유동부채 | 29,941,540 | 144,187,385 | |
미지급금 | 0 | 75,399,875 | ||
예수금 | (8,169,160) | 68,787,510 | ||
비유동부채 | 0 | 2,363,452 | ||
고유목적사업준비금 | 0 | 2,363,452 | ||
부 채 총 계 | 29,941,540 | 146,550,837 | ||
순자산 | 기본순자산 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
기본재산 | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
보통순자산 | 241,153,549 | 792,825,124 | ||
1.특정기간사용순자산 | 487,140,053 | 487,140,053 | ||
2.미처분이익잉여금 | (245,986,504) | (305,685,071) | ||
순자산총계 | 341,153,549 | 892.825,124 | ||
부채와 순자산 총계 | 371,095,089 | 1,039,375,961 |
손익계산서(과학기술진흥본부:구충남과학기술진흥원)
제 3 기 : 2023년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 2 기 : 2022년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
과목 | 제 3(당)기 | 제 2(전)기 | ||
---|---|---|---|---|
사업수익 | 3,311,009,170 | 4,709,530,490 | ||
1.국비보조금수익 | 658,200,000 | 511,000,000 | ||
2.도비보조금수익 | 2,651,809,170 | 4,196,530,490 | ||
3.대행사업수익 | - | |||
4.자체사업수익 | - | |||
5.기타사업수익 | 1,000,000 | 2,000,000 | ||
사업비용 | 1,775,476,851 | 4,303,962,375 | ||
1. 일반운영비용 | 578,869,462 | 1,554,662,610 | ||
2.사업수행비용 | 1,196,607,389 | 2,749,299,765 | ||
사업이익(손실) | 1,535,532,319 | 405,568,115 | ||
사업외수익 | 50,961,771 | 2,379,570 | ||
1.이자수익 | 9,251 | 2,363,452 | ||
2.잡이익 | 0 | 16,118 | ||
3.전기오류수정이익 | 29,230,806 | |||
4.반납예정금 | 19,358,262 | |||
5.고유목적사업전임금수익 | 2,363,452 | - | ||
사업외비용 | 2,138,165,665 | 489,503,505 | ||
1.반환예정순자산비 | 0 | 487,140,053 | ||
2.고유목적사업준비금전입액 | 0 | 2,363,452 | ||
3.반납금 | 2,138,165,665 | - | ||
법인세비용차감전순이익(손실) | (551,671,575) | 81,555,820 | ||
법인세비용 | – | - | ||
당기운영이익(손실) | (551,671,575) | 81,555,820 |
제 28 기 : 2022년 12월 31일 현재
제 27 기 : 2021년 12월 31일 현재
자산(충남연구원)
과목 | 제 28(당)기 | 제 27(전)기 | |||
---|---|---|---|---|---|
유동 자산 |
4,936,042,135 | 7,844,624,492 | |||
당좌자산 | 4,936,042,135 | 7,844,624,492 | |||
현금 및 현금성자산 | 4,439,727,241 | 7,298,298,680 | |||
단기금융상품 | – | – | |||
미수금 | 437,214,221 | 520,369,806 | |||
미수수익 | 5,044,023 | 1,665,916 | |||
미수법인세환급액 | 54,056,650 | 24,290,090 | |||
선급비용 | – | – | |||
비유동 자산 |
17,944,646,619 | 15,057,884,693 | |||
투자자산 | 17,171,534,775 | 14,473,454,979 | |||
기본재산예치금 | 16,958,631,370 | 14,345,385,000 | |||
퇴직기금예치금 | 212,903,405 | 128,069,979 | |||
유형자산 | 503,541,250 | 423,652,968 | |||
차량운반구 | 106,897,010 | 106,897,010 | |||
감가상각누계액 | 101,839,255 | 94,252,623 | |||
비품 | 2,898,420,621 | 2,965,840,318 | |||
감가상각누계액 | 2,399,937,126 | 2,554,831,737 | |||
무형자산 | 182,670,264 | 73,876,416 | |||
소프트웨어 | 182,670,264 | 73,876,416 | |||
기타 비유동자산 |
86,900,330 | 86,900,330 | |||
기타의 투자자산 | 66,900,330 | 66,900,330 | |||
임차보증금 | 20,000,000 | 20,000,000 | |||
자산 총 계 | 22,880,688,754 | 22,902,509,185 |
부채 및 자본(충남연구원)
과목 | 제 28(당)기 | 제 27(전)기 | ||
---|---|---|---|---|
부채 | 유동부채 | 3,276,453,339 | 3,106,378,270 | |
미지급금 | 88,230,354 | 35,997,756 | ||
미지급비용 | 653,718,188 | 915,174,146 | ||
선수금 | 2,087,695,736 | 1,956,160,195 | ||
예수금 | 172,434,583 | 199,046,173 | ||
보증금 | 274,356,478 | – | ||
비유동부채 | - | – | ||
퇴직급여충당부채 | 6,384,097,353 | 5,393,464,901 | ||
퇴직연금운용자산 | 6,384,097,353 | 5,393,464,901 | ||
부 채 총 계 | 3,276,435,339 | 3,106,378,270 | ||
순자산 | 기본순자산 | 12,820,000,000 | 12,820,000,000 | |
지자체등출연금 | 12,820,000,000 | 12,820,000,000 | ||
보통순자산 | 6,784,253,415 | 6,976,130,915 | ||
1.기본재산적립금 | 4,138,631,370 | 2,795,385,000 | ||
2.미처분이익잉여금 | 2,645,622,045 | 4,180,745,915 | ||
전기이월미처분이익잉여금 | 4,180,745,915 | 2,384,288,127 | ||
전기오류수정 | - | - | ||
기본재산적립금 계정변경 | (1,343,246,370) | - | ||
당기순이익 | (191,877,500) | 1,796,457,788 | ||
순자산총계 | 19,604,253,415 | 19,796,130,915 | ||
부채 및 순자산 총계 | 22,880,688,754 | 22,902,509,185 |
손익계산서(충남연구원)
제 28 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 27 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
과목 | 제 28(당)기 | 제 27(전)기 | ||
---|---|---|---|---|
사업수익 | 19,083,119,967 | 19,809,171,631 | ||
1.기부금 수익 | 10,900,328,410 | 10,837,235,000 | ||
2.보조금 수익 | 4,888,623,932 | 4,059,511,336 | ||
3.매출액 | 3,294,167,625 | 4,912,425,295 | ||
사업비용 | 19,736,033,614 | 18,271,400,374 | ||
1. 사업수행비용 | 16,594,265,477 | 15,078,230,205 | ||
1)인력비용(사업) | 10,222,339,697 | 9,305,256,317 | ||
급여(사업) | 7,397,209,406 | 7,225,527,204 | ||
상여금(사업) | 645,368,000 | 382,946,680 | ||
퇴직급여(사업) | 1,105,766,430 | 755,016,927 | ||
복리후생비(사업) | 874,455,861 | 741,983,506 | ||
교육훈련비(사업) | 199,540,000 | 199,782,000 | ||
2)시설비용(사업) | 436,558,024 | 245,115,381 | ||
지급임차료(사업) | 206,965,810 | 88,659,280 | ||
시설유지관리비(사업) | 229,592,214 | 156,456,101 | ||
3)기타비용(사업) | 5,935,367,756 | 5,527,858,507 | ||
여비교통비(사업) | 203,282,120 | 140,555,690 | ||
소모품비(사업) | 206,352,309 | 156,309,383 | ||
지급수수료(사업) | 246,897,094 | 23,262,810 | ||
용역비(사업) | 4,145,285,539 | 4,194,956,733 | ||
업무추진비(사업) | 21,237,980 | 24,695,100 | ||
회의비(사업) | 1,112,312,714 | 988,078,791 | ||
2.일반관리비 | 3,141,768,137 | 3,193,170,169 | ||
1)인력비용(일반) | 1,714,777,817 | 1,884,026,597 | ||
급여(일반) | 992,572,320 | 1,119,563,015 | ||
상여금(일반) | 268,417,840 | 105,905,480 | ||
퇴직급여(일반) | 194,519,970 | 265,313,620 | ||
복리후생비(일반) | 251,262,887 | 386,042,114 | ||
교육훈련비(일반) | 8,004,800 | 7,202,368 | ||
2)시설비용(일반) | 721,916,694 | 789,604,806 | ||
감가상각비(일반) | 218,935,561 | 230,525,462 | ||
지급임차료(일반) | 189,215,945 | 164,736,720 | ||
시설유지관리비(일반) | 313,765,188 | 394,342,624 | ||
3)기타비용(일반) | 705,073,626 | 519,538,766 | ||
여비교통비(일반) | 40,304,191 | 39,568,928 | ||
소모품비(일반) | 89,838,924 | 93,297,170 | ||
지급수수료(일반) | 377,522,571 | 222,191,590 | ||
용역비(일반) | 72,001,940 | 35,908,150 | ||
업무추진비(일반) | 48,314,690 | 53,514,098 | ||
회의비(일반) | 77,091,310 | 75,058,830 | ||
사업이익(손실) | (652,913,647) | 1,537,771,257 | ||
사업외 수익 | 465,242,546 | 259,433,727 | ||
1. 유형자산처분이익 | - | 3,689,000 | ||
2.기타영업외수익 | 465,242,546 | 255,744,727 | ||
1) 이자수익 | 446,452,993 | 232,409,010 | ||
2) 잡이익 | 18,789,553 | 23,335,717 | ||
사업외 비용 | 4,206,399 | 747,196 | ||
1.유형자산처분손실 | 4,206,399 | - | ||
2.기타영업외비용 | - | 747,196 | ||
잡손실 | - | 747,196 | ||
법인세차감전순이익(손실) | (191,877,500) | 1,796,457,788 | ||
법인세등 | – | – | ||
당기순이익(손실) | (191,877,500) | 1,796,457,788 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
제 3 기 : 2022년 12월 31일 현재
제 2 기 : 2021년 12월 31일 현재
자산(과학기술진흥본부:구충남과학기술진흥원)
과목 | 제 3(당)기 | 제 2(전)기 | |||
---|---|---|---|---|---|
유동 자산 |
1,039,375,961 | 960,958,717 | |||
당좌자산 | 1,039,375,961 | 960,958,717 | |||
1. 보통예금 | 902,170,241 | 789,473,431 | |||
2.사용의제한이있는예금 | 68,058,530 | 145,092,156 | |||
3.세입세출외현금 | 68,787,510 | 26,393,130 | |||
4.선급법인세 | 359,680 | - | |||
비유동 자산 |
- | - | |||
유형자산 | - | - | |||
임차시설물 | 129,022,393 | 129,022,393 | |||
감가상각누계액 | (129,022,393) | (64,511,195) | |||
정부보조금 | - | (64,511,198) | |||
집기비품 | 465,757,470 | 131,320,360 | |||
감가상각누계액 | (62,578,826) | (21,118,672) | |||
정부보조금 | (403,178,644) | (110,201,688) | |||
무형자산 | - | - | |||
소프트웨어 | 50,483,283 | 12,638,208 | |||
정부보조금 | (50,483,283) | (12,638,208) | |||
자산 총 계 | 1,039,375,961 | 960,958,717 |
부채 및 자본(과학기술진흥본부:구충남과학기술진흥원)
과목 | 제 3(당)기 | 제 2(전)기 | ||
---|---|---|---|---|
부채 | 유동부채 | 144,187,385 | 50,352,730 | |
미지급금 | 75,399,875 | 23,959,600 | ||
예수금 | 68,787,510 | 26,393,130 | ||
비유동부채 | 2,363,452 | – | ||
고유목적사업준비금 | 2,363,452 | - | ||
부 채 총 계 | 146,550,837 | 50,352,730 | ||
순자산 | 기본순자산 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
기본재산 | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
보통순자산 | 792,825,124 | 810,605,987 | ||
1.특정기간사용순자산 | 487,140,053 | 413,198,354 | ||
2.미처분이익잉여금 | 305,685,071 | 397,407,633 | ||
순자산총계 | 892,825,124 | 910,605,987 | ||
부채와 순자산 총계 | 1,039,375,961 | 960,958,717 |
손익계산서(과학기술진흥본부:구충남과학기술진흥원)
제 3 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 2 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
과목 | 제 3(당)기 | 제 2(전)기 | ||
---|---|---|---|---|
사업수익 | 4,709,530,490 | 3,108,248,577 | ||
1.국비보조금수익 | 511,000,000 | 180,000,000 | ||
2.도비보조금수익 | 4,196,530,490 | 2,837,339,487 | ||
3.대행사업수익 | - | 50,000,000 | ||
4.자체사업수익 | - | 40,909,090 | ||
5.기타사업수익 | 2,000,000 | - | ||
사업비용 | 4,303,962,375 | 2,298,644,658 | ||
1. 일반운영비용 | 1,554,662,610 | 1,386,618,166 | ||
2.사업수행비용 | 2,749,299,765 | 912,026,492 | ||
사업이익 | 405,568,115 | 809,603,919 | ||
사업외수익 | 2,379,570 | 2,183,446 | ||
1.이자수익 | 2,363,452 | 1,181,378 | ||
2.잡이익 | 16,118 | - | ||
3.고유목적사업전임금수익 | - | 1,002,068 | ||
사업외비용 | 489,503,505 | 414,200,422 | ||
1.반환예정순자산비 | 487,140,053 | 413,198,354 | ||
2.고유목적사업준비금전입액 | 2,363,452 | - | ||
3.기타사업전출금비용익 | - | 1,002,068 | ||
법인세비용차감전순이익(손실) | 81,555,820 | 397,586,943 | ||
법인세비용 | – | 179,310 | ||
당기운영이익(손실) | 81,555,820 | 397,407,633 |
제 27 기 : 2021년 12월 31일 현재
제 26 기 : 2020년 12월 31일 현재
자산(충남연구원)
과목 | 제 27(당)기 | 제 26(전)기 | |||
---|---|---|---|---|---|
유동 자산 |
7,844,624,492 | 6,264,050,952 | |||
당좌자산 | 7,844,624,492 | 6,264,050,952 | |||
현금 및 현금성자산 | 7,298,298,680 | 5,614,231,327 | |||
미수금 | 520,369,806 | 607,889,344 | |||
미수수익 | 1,665,916 | 2,317,121 | |||
미수법인세환급액 | 24,290,090 | 39,613,160 | |||
선급비용 | – | – | |||
비유동 자산 |
15,057,884,693 | 16,478,248,609 | |||
투자자산 | 14,473,454,979 | 15,767,102,063 | |||
기본재산예치금 | 14,345,385,000 | 15,615,385,000 | |||
퇴직기금예치금 | 128,069,979 | 151,717,063 | |||
유형자산 | 431,652,968 | 502,577,512 | |||
차량운반구 | 106,897,010 | 106,897,010 | |||
감가상각누계액 | (94,252,623) | (86,665,991) | |||
비품 | 2,965,840,318 | 2,894,539,808 | |||
감가상각누계액 | (2,554,831,737) | (2,412,193,315) | |||
무형자산 | 73,876,416 | 121,668,704 | |||
소프트웨어 | 73,876,416 | 121,668,704 | |||
기타 비유동자산 |
86,900,330 | 86,900,330 | |||
기타의 투자자산 | 66,900,330 | 66,900,330 | |||
임차보증금 | 20,000,000 | 20,000,000 | |||
자산 총 계 | 22,902,509,185 | 22,742,299,561 |
부채 및 자본(충남연구원)
과목 | 제 27(당)기 | 제 26(전)기 | ||
---|---|---|---|---|
부채 | 유동부채 | 3,106,378,270 | 4,742,626,434 | |
미지급금 | 35,997,756 | 299,037,869 | ||
미지급비용 | 915,174,146 | 673,919,209 | ||
선수금 | 1,956,160,195 | 3,470,747,242 | ||
예수금 | 199,046,173 | 298,922,114 | ||
비유동부채 | – | – | ||
퇴직급여충당부채 | 5,393,464,901 | 5,158,544,395 | ||
퇴직연금운용자산 | (5,393,464,901) | (5,158,544,395) | ||
총 계 | 3,106,378,270 | 4,742,626,434 | ||
자본 | 자본금 | 12,820,000,000 | 12,820,000,000 | |
지자체등출연금 | 12,820,000,000 | 12,820,000,000 | ||
이익잉여금 | 6,976,130,915 | 5,179,673,127 | ||
기본재산적립금 | 2,795,745,915 | 2,384,288,127 | ||
미처분이익잉여금 | 4,180,745,915 | 2,384,288,127 | ||
전기이월미처분이익잉여금 | 2,384,288,127 | 2,011,236,158 | ||
전기오류수정 | - | - | ||
당기순이익 | 1,796,457,788 | 373,051,969 | ||
총 계 | 19,796,130,915 | 17,999,673,127 | ||
부채 및 자본 총 계 | 22,902,509,185 | 22,742,299,561 |
손익계산서(충남연구원)
제 27 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 26 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
과목 | 제 27(당)기 | 제 26(전)기 | ||
---|---|---|---|---|
연구사업수익 | 19,809,171,631 | 17,705,937,921 | ||
지자체등 출연수익 |
14,896,746,336 | 13,829,101,736 | ||
일반사업수익 | 4,059,511,336 | 3,124,601,736 | ||
기본경비수익 | 10,837,235,000 | 10,704,500,000 | ||
수탁연구사업수익 | 4,912,425,295 | 3,876,836,185 | ||
연구사업원가 | 15,078,230,205 | 14,838,379,339 | ||
연구사업원가 | 15,078,230,205 | 14,838,379,339 | ||
연구사업총이익 | 4,730,941,426 | 2,867,558,582 | ||
운영비 | 3,193,170,169 | 2,780,415,432 | ||
급여 | 882,306,873 | 927,157,733 | ||
제수당 | 58,395,150 | 60,578,460 | ||
성과급 | 47,510,330 | 42,076,550 | ||
기간제근로자보수 | 237,256,142 | 302,460,190 | ||
퇴직급여 | 265,313,620 | 59,267,023 | ||
법정부담금 | 111,239,459 | 134,863,808 | ||
공공요금및제세 | 165,754,488 | 124,406,820 | ||
도서인쇄비 | 12,355,550 | 15,463,900 | ||
소모품비 | 93,297,170 | 88,949,502 | ||
여비 | 39,568,928 | 43,619,240 | ||
지급수수료 | 424,935,170 | 163,304,281 | ||
행사홍보비 | 6,124,000 | 14,871,920 | ||
회의운영비 | 75,058,830 | 67,618,640 | ||
복리후생비 | 273,713,655 | 264,749,684 | ||
차량유지비 | 7,855,286 | 8,638,662 | ||
업무추진비 | 37,341,550 | 42,432,800 | ||
수선비 | 17,989,270 | 18,520,480 | ||
부서운영비 | 9,756,330 | 8,825,740 | ||
교육훈련비 | 7,202,368 | 10,121,020 | ||
포상금 | 5,500,000 | 5,500,000 | ||
보험료 | 4,943,600 | 4,783,460 | ||
지급임차료 | 164,736,720 | 90,009,780 | ||
감가상각비 | 230,525,462 | 260,578,399 | ||
운반비 | 6,985,500 | 1,600,000 | ||
피복비 | 1,089,000 | 1,751,000 | ||
관서업무비 | 6,416,218 | 8,535,420 | ||
자산취득비 | - | 9,730,920 | ||
연구순이익(손실) | 1,537,771,257 | 87,143,150 | ||
