기타(상품권 등)

> 정보공개>예결산·업무추진비·카드·수의계약>기타(상품권 등)

총 : 8건 PAGE : 1/1

정보공개>예결산·업무추진비·카드·수의계약>기타(상품권 등)게시글 목록 - 번호,제목,파일,조회수,작성자,작성일
번호 제목 파일 조회수 작성자 작성일
8 2023년 상품권 구입 현황 53 나우람 2024. 03. 26
7 2022년 상품권 구입현황 100 나우람 2023. 03. 31
6 2021년 상품권 구입 현황 167 나우람 2022. 03. 25
5 2020년 상품권 구입현황(2분기) 273 홍종남 2020. 06. 08
4 2020년 상품권 구입현황(1분기) 245 홍종남 2020. 03. 30
3 2019년 상품권 구입현황(3~4분기) 235 홍종남 2020. 03. 30
2 2019년 상품권 구입현황(1~2분기) 296 홍종남 2019. 04. 15
1 2018년 상품권 구입 및 사용현황 311 홍종남 2019. 03. 29

글쓰기 새로고침

게시글 검색 / 페이지 ~
만족도 조사

열람하신 정보에 대해 만족하십니까?

         

담당부서 : 재무회계팀 담당자 : 나우람 연락처 : 041-840-1190