법인카드 사용내역서
홈 > 정보공개>예결산·업무추진비·카드·수의계약>법인카드 사용내역서
총 : 86건 PAGE : 1/6
번호 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
86 | 법인카드 사용내역(2022년 3월) | 첨부파일 있음 | 15 | 권혜정 | 2022. 05. 12 |
85 | 법인카드 사용내역(2022년 2월) | 첨부파일 있음 | 32 | 권혜정 | 2022. 03. 11 |
84 | 법인카드 사용내역(2022년 1월) | 첨부파일 있음 | 24 | 권혜정 | 2022. 03. 11 |
83 | 법인카드 사용내역(2021년 12월) | 첨부파일 있음 | 41 | 권혜정 | 2022. 01. 14 |
82 | 법인카드 사용내역(2021년 11월) | 첨부파일 있음 | 33 | 권혜정 | 2022. 01. 14 |
81 | 법인카드 사용내역(2021년 10월) | 첨부파일 있음 | 35 | 권혜정 | 2022. 01. 14 |
80 | 법인카드 사용내역(2021년 9월) | 첨부파일 있음 | 49 | 유태환 | 2021. 11. 12 |
79 | 법인카드 사용내역(2021년 8월) | 첨부파일 있음 | 43 | 유태환 | 2021. 10. 12 |
78 | 법인카드 사용내역(2021년 7월) | 첨부파일 있음 | 44 | 유태환 | 2021. 09. 03 |
77 | 법인카드 사용내역(2021년 6월) | 첨부파일 있음 | 51 | 유태환 | 2021. 08. 04 |
76 | 법인카드 사용내역(2021년 5월) | 첨부파일 있음 | 45 | 유태환 | 2021. 07. 06 |
75 | 법인카드 사용내역(2021년 4월) | 첨부파일 있음 | 59 | 유태환 | 2021. 05. 27 |
74 | 법인카드 사용내역(2021년 3월) | 첨부파일 있음 | 57 | 유태환 | 2021. 04. 27 |
73 | 법인카드 사용내역(2021년 2월) | 첨부파일 있음 | 69 | 유태환 | 2021. 03. 18 |
72 | 법인카드 사용내역(2021년 1월) | 첨부파일 있음 | 63 | 유태환 | 2021. 03. 18 |
담당부서 : 재무회계팀 담당자 : 권혜정 연락처 : 041-840-1195