법인카드 사용내역서
홈 > 정보공개>예결산·업무추진비·카드·수의계약>법인카드 사용내역서
총 : 104건 PAGE : 1/7
번호 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
104 | 법인카드-사용내역 2023년 9월 | 첨부파일 있음 | 2 | 강서경 | 2023. 11. 14 |
103 | 법인카드-사용내역 2023년 8월 | 첨부파일 있음 | 2 | 강서경 | 2023. 11. 14 |
102 | 법인카드-사용내역 2023년 7월 | 첨부파일 있음 | 35 | 강서경 | 2023. 09. 07 |
101 | 법인카드-사용내역 2023년 6월 | 첨부파일 있음 | 30 | 강서경 | 2023. 09. 07 |
100 | 법인카드-사용내역 2023년 5월 | 첨부파일 있음 | 50 | 강서경 | 2023. 07. 03 |
99 | 법인카드-사용내역 2023년 4월 | 첨부파일 있음 | 30 | 강서경 | 2023. 07. 03 |
98 | 법인카드-사용내역 2023년 3월 | 첨부파일 있음 | 45 | 강서경 | 2023. 05. 12 |
97 | 법인카드-사용내역 2023년 2월 | 첨부파일 있음 | 46 | 강서경 | 2023. 04. 11 |
96 | 법인카드-사용내역 2023년 1월 | 첨부파일 있음 | 47 | 강서경 | 2023. 03. 07 |
95 | 법인카드-사용내역 2022년 12월 | 첨부파일 있음 | 44 | 강서경 | 2023. 03. 07 |
94 | 법인카드-사용내역 2022년 11월 | 첨부파일 있음 | 44 | 강서경 | 2023. 03. 07 |
93 | 법인카드-사용내역 2022년 10월 | 첨부파일 있음 | 91 | 강서경 | 2022. 12. 05 |
92 | 법인카드-사용내역 2022년 9월 | 첨부파일 있음 | 63 | 강서경 | 2022. 12. 05 |
91 | 법인카드-사용내역 2022년 8월 | 첨부파일 있음 | 81 | 유태환 | 2022. 10. 17 |
90 | 법인카드-사용내역 2022년 7월 | 첨부파일 있음 | 69 | 유태환 | 2022. 10. 17 |
담당부서 : 재무회계팀 담당자 : 나우람 연락처 : 041-840-1190