법인카드 사용내역서
홈 > 정보공개>예결산·업무추진비·카드·수의계약>법인카드 사용내역서
총 : 117건 PAGE : 1/8
번호 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
117 | 법인카드-사용내역 2024년 10월 | 첨부파일 있음 | 7 | 나우람 | 2024. 11. 13 |
116 | 법인카드-사용내역 2024년 9월 | 첨부파일 있음 | 5 | 나우람 | 2024. 11. 13 |
115 | 법인카드 사용내역-2024년 8월 | 첨부파일 있음 | 6 | 나우람 | 2024. 11. 13 |
114 | 법인카드-사용내역 2024년 7월 | 첨부파일 있음 | 32 | 권혜정 | 2024. 09. 05 |
113 | 법인카드-사용내역 2024년 6월 | 첨부파일 있음 | 22 | 권혜정 | 2024. 09. 05 |
112 | 법인카드-사용내역 2024년 5월 | 첨부파일 있음 | 24 | 권혜정 | 2024. 08. 29 |
111 | 법인카드-사용내역 2024년 4월 | 첨부파일 있음 | 26 | 권혜정 | 2024. 08. 29 |
110 | 법인카드-사용내역 2024년 3월 | 첨부파일 있음 | 60 | 권혜정 | 2024. 05. 23 |
109 | 법인카드-사용내역 2024년 2월 | 첨부파일 있음 | 53 | 강서경 | 2024. 04. 15 |
108 | 법인카드-사용내역 2024년 1월 | 첨부파일 있음 | 55 | 강서경 | 2024. 04. 15 |
107 | 법인카드-사용내역 2023년 12월 | 첨부파일 있음 | 79 | 강서경 | 2024. 01. 23 |
106 | 법인카드-사용내역 2023년 11월 | 첨부파일 있음 | 103 | 강서경 | 2024. 01. 23 |
105 | 법인카드-사용내역 2023년 10월 | 첨부파일 있음 | 54 | 강서경 | 2024. 01. 23 |
104 | 법인카드-사용내역 2023년 9월 | 첨부파일 있음 | 84 | 강서경 | 2023. 11. 14 |
103 | 법인카드-사용내역 2023년 8월 | 첨부파일 있음 | 64 | 강서경 | 2023. 11. 14 |
담당부서 : 재무회계팀 담당자 : 나우람 연락처 : 041-840-1190