수의계약 및 입찰정보
홈 > 정보공개>예결산·업무추진비·카드·수의계약>수의계약 및 입찰정보
총 : 83건 PAGE : 1/6
번호 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
83 | 2023년 수의계약현황(1월, 2월) | 첨부파일 있음 | 10 | 이유나 | 2023. 03. 26 |
82 | 2022년 수의계약 현황(11월, 12월) | 첨부파일 있음 | 38 | 이유나 | 2023. 01. 03 |
81 | 2022년 수의계약 현황(9월, 10월) | 첨부파일 있음 | 38 | 이유나 | 2022. 12. 05 |
80 | 2022년 수의계약 현황(7월, 8월) | 첨부파일 있음 | 30 | 이유나 | 2022. 12. 05 |
79 | 2022년 수의계약 현황(5월, 6월) | 첨부파일 있음 | 26 | 이유나 | 2022. 12. 05 |
78 | 2022년 수의계약 현황(3월,4월) | 첨부파일 있음 | 77 | 이유나 | 2022. 06. 22 |
77 | 2022년 수의계약현황(01월,02월) | 첨부파일 있음 | 103 | 이유나 | 2022. 03. 16 |
76 | 2021년 수의계약현황(11월,12월) | 첨부파일 있음 | 111 | 이유나 | 2022. 01. 21 |
75 | 2021년 수의계약현황(9월,10월) | 첨부파일 있음 | 103 | 이유나 | 2021. 11. 03 |
74 | 2021년 수의계약 현황(7월,8월) | 첨부파일 있음 | 102 | 이유나 | 2021. 09. 29 |
73 | 2021년 수의계약 현황(5월,6월) | 첨부파일 있음 | 113 | 이유나 | 2021. 08. 24 |
72 | 2021년 수의계약 현황(3월,4월) | 첨부파일 있음 | 118 | 이유나 | 2021. 06. 16 |
71 | 2021년 수의계약 현황(01월,02월) | 첨부파일 있음 | 169 | 이유나 | 2021. 03. 16 |
70 | 2020년 수의계약 현황(11월,12월) | 첨부파일 있음 | 157 | 이유나 | 2021. 01. 22 |
69 | 2020년 수의계약 현황(9월,10월) | 첨부파일 있음 | 153 | 정우철 | 2020. 11. 18 |
담당부서 : 재무회계팀 담당자 : 이유나 연락처 : 041-840-1126