재정지출정보공개
홈 > 정보공개>재정지출정보공개
총 : 73774건 PAGE : 7371/7378
회계 구분 |
세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약 방법 |
문서 번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특별회계 | 기후변화대응연구센터 | 621-01 예금이자수익 | 2019.12.21 | 예금이자수익(이월용역) | 93,027 | 하나은행 | 일반 | |
특별회계 | 충남어촌특화지원센터 | 621-01 예금이자수익 | 2019.12.21 | 예금이자수익(어촌) | 24,311 | 하나은행 | 일반 | |
특별회계 | 충남어촌특화지원센터 | 621-01 예금이자수익 | 2019.12.21 | 펌뱅킹 이자수입 | 9 | 펌-5 펌 뱅킹_어촌 | 일반 | |
특별회계 | 충남경제동향분석센터 | 711-208 도서인쇄비 | 2019.12.21 | 도서구입 체크카드 부분 취소로 인한 환급액 | -120,950 | 교보문고 | 일반 | |
특별회계 | 충남어촌특화지원센터 | 623-02 도비보조금 | 2019.12.20 | (어촌)한국재정정보원 | 100,000 | 한국재정정보원 | 일반 | |
특별회계 | 충남어촌특화지원센터 | 623-01 국고보조금 | 2019.12.20 | (어촌)한국재정정보원 | 100,000 | 한국재정정보원 | 일반 | |
특별회계 | 충남어촌특화지원센터 | 623-01 국고보조금 | 2019.12.20 | (귀어귀촌)한국재정정보원 | 6,004,348 | (귀어귀촌)한국재정정보원 | 일반 | |
특별회계 | 충남어촌특화지원센터 | 623-02 도비보조금 | 2019.12.20 | (귀어귀촌)한국재정정보원 | 6,004,347 | (귀어귀촌)한국재정정보원 | 일반 | |
특별회계 | 충남어촌특화지원센터 | 623-02 도비보조금 | 2019.12.19 | (귀어귀촌)한국재정정보원 | 11,385,000 | (귀어귀촌)한국재정정보원 | 일반 | |
특별회계 | 충남어촌특화지원센터 | 623-01 국고보조금 | 2019.12.19 | (귀어귀촌)한국재정정보원 | 11,385,000 | (귀어귀촌)한국재정정보원 | 일반 |
담당부서 : 출판홍보팀 담당자 : 정우철 연락처 : 041-840-1290
재정지출정보 현황은 100% 공개합니다. 현재~과거5년간 공개합니다. 본 공개 현황은 공문서로서의 법적 효력은 없으며, 위조·변조·도용 등 불법적 활용으로 인하여 발생된 모든 책임은 불법적으로 활용한 자에게 있습니다.