재정지출정보공개
홈 > 정보공개>재정지출정보공개
총 : 73787건 PAGE : 7379/7379
회계 구분 |
세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약 방법 |
문서 번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특별회계 | 충남농업6차산업센터(이월수익) | 623-2 도비보조금 | 2019.01.01 | 카드대금 수입(1/23) 17인증(이월사업) | 21,635 | 카드대금 수입(1/23) | 일반 | |
특별회계 | 충남농업6차산업센터(이월수익) | 623-1 국고보조금 | 2019.01.01 | 카드대금 수입(1/23) 17인증(이월사업) | 21,635 | (17인증)카드대금 | 일반 | |
특별회계 | 충남농업6차산업센터(이월수익) | 623-1 국고보조금 | 2019.01.01 | 카드대금 수입(1/23) 26 인증(이월사업) | 806,190 | 카드대금 수입(1/23) | 일반 | |
특별회계 | 충남농업6차산업센터(이월수익) | 623-1 국고보조금 | 2019.01.01 | 카드대금 수입(1/23) 29판매(이월사업) | 300,000 | 카드대금 수입(1/23) | 일반 | |
특별회계 | 충남농업6차산업센터(이월수익) | 623-2 도비보조금 | 2019.01.01 | 카드대금 수입(1/23) 19안테(이월사업) | 2,412,840 | 카드대금 수입(1/23) | 일반 | |
특별회계 | 충남농업6차산업센터(이월수익) | 623-1 국고보조금 | 2019.01.01 | 카드대금 수입(1/23) 19안테(이월사업) | 2,412,840 | 카드대금 수입(1/23) | 일반 | |
특별회계 | 충남농업6차산업센터(이월수익) | 623-1 국고보조금 | 2019.01.01 | 카드대금 수입(1/23) 25기획(이월사업) | 348,000 | 카드대금 수입(1/23) | 일반 |
담당부서 : 출판홍보팀 담당자 : 정우철 연락처 : 041-840-1290
재정지출정보 현황은 100% 공개합니다. 현재~과거5년간 공개합니다. 본 공개 현황은 공문서로서의 법적 효력은 없으며, 위조·변조·도용 등 불법적 활용으로 인하여 발생된 모든 책임은 불법적으로 활용한 자에게 있습니다.