재정지출정보공개
홈 > 정보공개>재정지출정보공개
총 : 73803건 PAGE : 7268/7381
회계 구분 |
세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약 방법 |
문서 번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특별회계 | 충남서해안기후환경연구소 | 711-211 차량유지비 | 2020.02.14 | 20DE004_711-211 차량유지비 (카) / 타이어 수리비 / 충청남도 물관리 정보자료 구축을 위한 주요하천 모니터링(2020년) | 10,000 | 내포현대서비스주식회사 | 일반 | 교육운영팀-0316 |
특별회계 | 충남서해안기후환경연구소 | 711-202 여비 | 2020.02.14 | 20DE004_711-202 여비 (직) / 20200211 이무규 외1인 여비 / 충청남도 물관리 정보자료 구축을 위한 주요하천 모니터링(20 | 10,000 | ** | 일반 | 교육운영팀-0326 |
특별회계 | 충남마을만들기지원센터 | 712-201 복리후생비 | 2020.02.14 | _712-201 복리후생비 (외) / 2020년 1월분 복지포인트 이용대금 지출 / [마을]복리후생비, 전출금 | 307,500 | (재)충남연구원 | 일반 | 충남마을만들기지원센터-0211 |
특별회계 | 충남서해안기후환경연구소 | 712-202 여비 | 2020.02.14 | _712-202 여비 (직) / 20200206 윤종주 여비 / [서해안]기후변화경상경비 | 26,560 | ** | 일반 | 교육운영팀-0327 |
특별회계 | 충남서해안기후환경연구소 | 712-202 여비 | 2020.02.14 | _712-202 여비 (직) / 20200211 김영일 여비 / [물환경]물환경경상경비 | 55,850 | ** | 일반 | 교육운영팀-0322 |
특별회계 | 충남서해안기후환경연구소 | 712-215 관서업무비 | 2020.02.14 | _712-215-2 관서업무비 (카) / 부서운영 다과비 / [서해안]기후변화경상경비 | 125,000 | 가장맛있는족발내포신도시점 | 일반 | 교육운영팀-0318 |
특별회계 | 충남농업6차산업센터 | 712-202 여비 | 2020.02.14 | _712-202 여비 (직) / 20200120 최성현 외 5인 여비 / [6차]경상경비 | 37,400 | ** | 일반 | 충남농업6차산업센터-0197 |
특별회계 | 충남마을만들기지원센터 | 711-305 반납금 | 2020.02.14 | 20BO002_711-305 반납금 (외) / 2019년 마을만들기 동아리 육성사업 도비보조금 집행잔액 반납 지출 / [보조]마을만들기 동아리 | 175,680 | 충청남도지사 | 일반 | 충남마을만들기지원센터-0212 |
특별회계 | 충남서해안기후환경연구소 | 712-202 여비 | 2020.02.14 | _712-202 여비 (직) / 20200211 윤종주 여비 / [서해안]기후변화경상경비 | 10,000 | ** | 일반 | 교육운영팀-0330 |
특별회계 | 충남농업6차산업센터 | 712-202 여비 | 2020.02.14 | _712-202 여비 (직) / 20200128 정현희 여비 / [6차]경상경비 | 27,590 | ** | 일반 | 충남농업6차산업센터-0186 |
담당부서 : 출판홍보팀 담당자 : 정우철 연락처 : 041-840-1290
재정지출정보 현황은 100% 공개합니다. 현재~과거5년간 공개합니다. 본 공개 현황은 공문서로서의 법적 효력은 없으며, 위조·변조·도용 등 불법적 활용으로 인하여 발생된 모든 책임은 불법적으로 활용한 자에게 있습니다.