법인카드 사용내역서

> 정보공개>예결산·업무추진비·카드·수의계약>법인카드 사용내역서

총 : 117건 PAGE : 8/8

정보공개>예결산·업무추진비·카드·수의계약>법인카드 사용내역서게시글 목록 - 번호,제목,파일,조회수,작성자,작성일
번호 제목 파일 조회수 작성자 작성일
12 카드사용내역(2014.11-12월) 첨부파일 있음 949 관리자 2015. 03. 12
11 법인카드사용내역서(9월) 첨부파일 있음 1,896 관리자 2014. 11. 07
10 카드사용내역(14년5월,6월,7월) 첨부파일 있음 1,237 관리자 2014. 06. 30
9 카드사용내역(14년2월,3월,4월) 첨부파일 있음 982 관리자 2014. 05. 30
8 카드사용내역(13년12월-14년1월) 첨부파일 있음 1,319 관리자 2014. 02. 21
7 카드사용내역(9-11월) 첨부파일 있음 1,483 관리자 2013. 12. 19
6 법인카드사용내역(7~8월) 첨부파일 있음 1,694 관리자 2013. 10. 23
5 연구원 법인카드 사용내역(5월, 6월) 첨부파일 있음 1,877 관리자 2013. 07. 17
4 연구원 법인카드 사용내역(4월) 첨부파일 있음 2,034 관리자 2013. 06. 04
3 2013년 연구원 법인카드 사용내역(1~3월) 첨부파일 있음 2,293 관리자 2013. 04. 24
2 2012년 연구원 법인카드 사용내역(10월) 첨부파일 있음 1,561 관리자 2012. 12. 06
1 2012년 연구원 법인카드 사용내역(7~9월) 첨부파일 있음 1,842 관리자 2012. 11. 14

글쓰기 새로고침

12345678

게시글 검색 / 페이지 ~
만족도 조사

열람하신 정보에 대해 만족하십니까?

         

담당부서 : 재무회계팀 담당자 : 나우람 연락처 : 041-840-1190